软件学院2021届毕业生一次性求职补贴公示
学院各班级:
按照按照江西省人力资本和社会保证厅、江西省教导厅、江西省民政厅、江西省财务厅、江西省扶贫和移民办公室、江西省残疾人结合会《对于进一步做好坚苦高校毕业生一次性求职补贴发放有关任务的告诉》(赣人社字〔2017〕451号)和一分快3 的相干请求,后期启动了我院2021届坚苦毕业生一次性求职补发放请求任务,经先生小我请求,今朝共收到43名2021届本科毕业生的求职资料,现予以公示。
公示期: 5个任务日(2020年12月23日-12月29日)
若有贰言,请在公示期外向学院学工办或年级教导员、班主任反应(德律风: 83863751),或间接到学院学工办、学院纪检反应(地点设在D栋322、D栋420办公室)。
软件学院 2020年12月23日
一分快3 软件学院2021届本科坚苦高校毕业生一次性求职补贴职员公示表(43人) | ||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学历 | 毕业生种别 |
1 | 贺诚 | 17201210 | 本科 | ③ |
2 | 姚炜璇 | 17201225 | 本科 | ③ |
3 | 吕泽淼 | 17201232 | 本科 | ③ |
4 | 黄志辉 | 17201313 | 本科 | ③ |
5 | 陈惠娟 | 17202102 | 本科 | ③ |
6 | 敖燕兵 | 17202114 | 本科 | ③ |
7 | 贾涛 | 17203113 | 本科 | ③ |
8 | 温俊威 | 17203127 | 本科 | ③ |
9 | 刘春宇 | 17204104 | 本科 | ③ |
10 | 赖少敏 | 17204112 | 本科 | ③ |
11 | 赖雅崧 | 17204113 | 本科 | ③ |
12 | 宋展威 | 17204121 | 本科 | ③ |
13 | 余杰 | 17204127 | 本科 | ⑤ |
14 | 余宇鹏 | 17204128 | 本科 | ⑤ |
15 | 黄乐 | 17205116 | 本科 | ⑤ |
16 | 黄鹏飞 | 17205117 | 本科 | ③ |
17 | 贾泓钰 | 17206116 | 本科 | ③ |
18 | 陈晓军 | 17206118 | 本科 | ③ |
19 | 甘宏杰 | 17206119 | 本科 | ③ |
20 | 刘鹏 | 17206121 | 本科 | ⑥ |
21 | 石秀官 | 17206123 | 本科 | ③ |
22 | 李亚男 | 17206135 | 本科 | ① |
23 | 康勤 | 17206120 | 本科 | ③ |
24 | 马会真 | 17207101 | 本科 | ③ |
25 | 钟晴 | 17207111 | 本科 | ⑤ |
26 | 王成铝 | 17207113 | 本科 | ⑤ |
27 | 黄纾学 | 17207121 | 本科 | ③ |
28 | 刘添玮 | 17207125 | 本科 | ③ |
29 | 温奎伟 | 17207129 | 本科 | ③ |
30 | 杨磊豪 | 17207133 | 本科 | ③ |
31 | 李媛 | 17207204 | 本科 | ③ |
32 | 杨春花 | 17207209 | 本科 | ③ |
33 | 宋金语 | 17207215 | 本科 | ⑤ |
34 | 陈祖明 | 17207217 | 本科 | ③ |
35 | 卢祖桦 | 17207227 | 本科 | ③ |
36 | 徐林辉 | 17207234 | 本科 | ③ |
37 | 胡美林 | 17207302 | 本科 | ⑤ |
38 | 李孟沙 | 17207304 | 本科 | ① |
39 | 阮雨蒙 | 17207306 | 本科 | ① |
40 | 钟源 | 17207310 | 本科 | ③ |
41 | 孙晨瑞 | 17207315 | 本科 | ③ |
42 | 陈纪先 | 17207317 | 本科 | ③ |
43 | 邱江财 | 17207330 | 本科 | ③ |
注: 毕业生种别为: ①低保家庭;②残疾毕业生;③国度助学存款;④贫苦残疾人家庭;⑤建档立卡贫苦家庭;⑥特困职员 |
终审:
万江华